<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Banque de Schémas - SVT - Académie de Dijon</title>
	<link>http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Banque de Schémas - SVT - Académie de Dijon</title>
		<url></url>
		<link>http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/</link>
		<description></description>
	</image>

	


	
		
		<item>
		<title>cortex : couches et colonnes</title>
		<link>http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=2131</link>
		<date>2010-03-17 04:08:29</date>
		



<description></description>
		<author>Alain Gallien</author>
		<dc:date>2010-03-17T03:08:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alain Gallien</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/cortex_co.gif" length="34850" type="image/gif" />
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/cortex_co.doc" length="219136" type="application/msword" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>fréquence cardiaque d'un même individu en fonction de l'activité et placé dans des conditions différentes </title>
		<link>http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=2130</link>
		<date>2010-03-12 11:31:25</date>
		



<description></description>
		<author>Alain Gallien</author>
		<dc:date>2010-03-12T10:31:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alain Gallien</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/temp_humid.gif" length="10046" type="image/gif" />
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/temp_humid.doc" length="37376" type="application/msword" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>fréquence cardiaque en fonction de l'âge et de l'effort </title>
		<link>http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=2129</link>
		<date>2010-03-12 08:23:21</date>
		



<description></description>
		<author>Alain Gallien</author>
		<dc:date>2010-03-12T07:23:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alain Gallien</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/effort_age.gif" length="9085" type="image/gif" />
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/effort_age.doc" length="36352" type="application/msword" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>fréquence cardiaque d'un joueur de tennis de table</title>
		<link>http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=2128</link>
		<date>2010-03-12 07:38:01</date>
		



<description></description>
		<author>Alain Gallien</author>
		<dc:date>2010-03-12T06:38:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alain Gallien</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/tennis_tab.gif" length="7697" type="image/gif" />
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/tennis_tab.doc" length="41472" type="application/msword" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>modèle de relation génotype - phénotype </title>
		<link>http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=2127</link>
		<date>2010-03-09 19:04:27</date>
		



<description></description>
		<author>Alain Gallien</author>
		<dc:date>2010-03-09T18:04:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alain Gallien</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/model_geno_pheno.gif" length="15112" type="image/gif" />
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/model_geno_pheno.doc" length="27136" type="application/msword" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>thermorécepteurs cutanés- points de froid- </title>
		<link>http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=2126</link>
		<date>2010-03-09 14:01:29</date>
		



<description></description>
		<author>Alain Gallien</author>
		<dc:date>2010-03-09T13:01:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alain Gallien</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/main_froid.gif" length="18802" type="image/gif" />
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/main_froid.doc" length="81920" type="application/msword" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>expérience de Miller -&quot;origine des molécules organiques''-</title>
		<link>http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=2125</link>
		<date>2010-03-09 12:05:59</date>
		



<description></description>
		<author>Alain Gallien</author>
		<dc:date>2010-03-09T11:05:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alain Gallien</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/miller.gif" length="17811" type="image/gif" />
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/miller.doc" length="36352" type="application/msword" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>diagramme du système cardio-vasculaire</title>
		<link>http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=2124</link>
		<date>2010-03-06 18:27:47</date>
		



<description></description>
		<author>Alain Gallien</author>
		<dc:date>2010-03-06T17:27:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alain Gallien</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/diagram.gif" length="10503" type="image/gif" />
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/diagram.doc" length="48640" type="application/msword" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>cycle du carbone inorganique </title>
		<link>http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=2123</link>
		<date>2010-03-05 09:40:45</date>
		



<description></description>
		<author>Alain Gallien</author>
		<dc:date>2010-03-05T08:40:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alain Gallien</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/cycl_c_inorga.gif" length="17749" type="image/gif" />
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/cycl_c_inorga.doc" length="43520" type="application/msword" />
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>variation de la teneur en carbone organique du milieu marin avec la profondeur</title>
		<link>http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=2122</link>
		<date>2010-03-05 06:58:18</date>
		



<description></description>
		<author>Alain Gallien</author>
		<dc:date>2010-03-05T05:58:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alain Gallien</dc:creator>
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/carborga_prof.gif" length="16331" type="image/gif" />
		
			<enclosure url="http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/carborga_prof.doc" length="33792" type="application/msword" />
		

		</item>
	
	
	

</channel>

</rss>
